Prime Ad
Junior Varsity Youth (5/6 Grade) | |||||||
Team | Record | Win % | Home | Away | PF | PA | Streak |
Subdivision 0 | |||||||
![]() | 6-0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 202 | 25 | Won 6 |
![]() | 6-0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 123 | 46 | Won 6 |
![]() | 5-0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 93 | 19 | Won 5 |
![]() | 5-1 | .833 | 1-1 | 4-0 | 141 | 31 | Won 1 |
![]() | 5-1 | .833 | 2-0 | 3-1 | 164 | 65 | Lost 1 |
![]() | 4-2 | .667 | 2-1 | 2-1 | 125 | 69 | Won 3 |
![]() | 3-2 | .600 | 1-1 | 2-1 | 86 | 45 | Won 1 |
![]() | 3-3 | .500 | 1-2 | 2-1 | 104 | 73 | Lost 3 |
![]() | 2-4 | .333 | 1-2 | 1-2 | 80 | 97 | Won 1 |
![]() | 2-4 | .333 | 0-3 | 2-1 | 78 | 124 | Won 1 |
![]() | 2-4 | .333 | 1-3 | 1-1 | 72 | 93 | Lost 1 |
![]() | 2-4 | .333 | 0-3 | 2-1 | 51 | 107 | Lost 2 |
![]() | 1-5 | .167 | 1-2 | 0-3 | 13 | 159 | Lost 1 |
![]() | 1-5 | .167 | 0-4 | 1-1 | 14 | 164 | Won 1 |
![]() | 0-6 | .000 | 0-4 | 0-2 | 25 | 137 | Lost 6 |
![]() | 0-6 | .000 | 0-4 | 0-2 | 31 | 148 | Lost 6 |
Subdivision 0 | |||||||
Freshman Youth (3/4 Grade) | |||||||
Team | Record | Win % | Home | Away | PF | PA | Streak |
![]() | 6-0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 214 | 8 | Won 6 |
![]() | 6-0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 214 | 13 | Won 6 |
![]() | 4-2 | .667 | 3-1 | 1-1 | 94 | 78 | Won 2 |
![]() | 4-2 | .667 | 1-1 | 3-1 | 102 | 59 | Won 4 |
![]() | 4-2 | .667 | 2-1 | 2-1 | 72 | 31 | Won 3 |
![]() | 3-2-1 | .583 | 1-1 | 2-1-1 | 76 | 93 | Tied 1 |
![]() | 3-3 | .500 | 1-2 | 2-1 | 114 | 127 | Lost 3 |
![]() | 2-3-1 | .417 | 0-3-1 | 2-0 | 53 | 103 | Tied 1 |
![]() | 1-5 | .167 | 0-4 | 1-1 | 62 | 105 | Lost 1 |
![]() | 1-5 | .167 | 0-2 | 1-3 | 32 | 131 | Lost 2 |
![]() | 1-5 | .167 | 1-4 | 0-1 | 33 | 176 | Lost 4 |
![]() | 0-6 | .000 | 0-3 | 0-3 | 20 | 162 | Lost 6 |
Thank you for visiting the
Aupang Football Conference Homepage.
The Aupang Football Conference exisits to offer our student athletes what we can not offer singularly - an opportunity to play competitive, organizes, tackle football.
If you are interested in our league please contact:
President - Jeremy Killinger via email at football@panthernet.net for information.