Prime Ad
Junior Varsity Youth (5/6 Grade) | |||||||
Team | Record | Win % | Home | Away | PF | PA | Streak |
Subdivision 0 | |||||||
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 34 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 31 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 26 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 26 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 19 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 24 | 6 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 19 | 6 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 18 | 8 | Won 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 8 | 18 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 6 | 19 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 6 | 24 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 19 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 26 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 26 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 31 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 34 | Lost 1 |
Subdivision 0 | |||||||
Freshman Youth (3/4 Grade) | |||||||
Team | Record | Win % | Home | Away | PF | PA | Streak |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 33 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 26 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | 20 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 20 | 0 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 20 | 6 | Won 1 |
![]() | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | 7 | 6 | Won 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 6 | 7 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 6 | 20 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | 0 | 20 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 20 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 26 | Lost 1 |
![]() | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | 0 | 33 | Lost 1 |
Thank you for visiting the
Aupang Football Conference Homepage.
The Aupang Football Conference exisits to offer our student athletes what we can not offer singularly - an opportunity to play competitive, organizes, tackle football.
If you are interested in our league please contact:
President - Jeremy Killinger via email at football@panthernet.net for information.